29. septembra domes sēdē apstiprināti grozījumi skolēnu pārvadājumu maršrutos.
Vadoties no Preiļu novada izglītības iestāžu iesūtītās informācijas par nepieciešamību nogādāt skolēnus uz / no mācību iestādes, tika izstrādāti šādi skolēnu maršruti.
Nr. 1. Riebiņu vidusskola – Antonišķi – Gailīši – Baltais Krogs – Pizāni – Preiļi – Riebiņu vidusskola.
Uz skolu
| Pietura | Laiks |
| Antoniški | 7:47 |
| Gailīši | 7:56 |
| Baltais krogs | 8:04 |
| Pizāni | 8:10 |
| Preiļi, 1. maija iela | 8:18 |
| Preiļi, “Maxima” | 8:20 |
| Riebiņu vidusskola | 8:30 |
No skolas
| Pietura | Laiks |
| Riebiņu vidusskola | 16:10 |
| Preiļi, “Maxima” | 16:16 |
| Preiļi, 1.maija iela | 16:18 |
| Pizāni | 16:24 |
| Baltais krogs | 16:26 |
| Gailīsi | 16:29 |
| Antoniški | 16:39 |
Nr. 2. Riebiņu vidusskola – Pieniņi – Babri – Līči – Preiļi – Riebiņu vidusskola.
Uz skolu
| Pietura | Laiks |
| Pieniņi | 8:05 |
| Babri | 8:15 |
| Līči | 8:19 |
| Brīvības iela, Preiļi | 8:22 |
| Daugavpils iela 42, Preiļi, Preiļu 1. pamatskola | 8:25 |
| Daugavpils iela 66, Preiļi | 8:27 |
| Mehanizatoru iela, Preiļi | 8:30 |
| Kārsavas iela, Preiļi, “Lielā Maxima” | 8:35 |
| Riebiņu vidusskola | 8:45 |
No skolas
| Pietura | Laiks |
| Riebiņu vidusskola | 16:15 |
| Kārsavas iela, Preiļi, “Lielā Maxima” | 16:20 |
| Preiļu 1. pamatskola | 16:22 |
| Preiļu 2. Vidusskola | 16:25 |
| Daugavpils iela 66, Preiļi | 16:27 |
| Mehanizatoru iela, Preiļi | 16:30 |
| Brīvības iela, Preiļi | 16:34 |
| Līči | 16:36 |
| Babri | 16:40 |
| Pieniņi | 16:50 |
| Smelteri | 16:55 |
| Lidlauks | 17:00 |
| Stabulnieki | 17:05 |
Nr. 3. Bērzupes – Jaudzemi – Brieži – Dēļu sala – Rimicāni – Alussala – Malnaviņas – Vārkavas pamatskola.
Uz skolu
| Pietura | Laiks |
| Bērzupes | 7:45 |
| Neicenieki | 7:46 |
| Ceriņi | 7:48 |
| Alkšņāres | 7:52 |
| Līdums | 7:55 |
| Jaudzemi | 7:58 |
| Strautiņi | 8:01 |
| Brieži | 8:06 |
| Dēļusala | 8:10 |
| Plānkalni | 8:12 |
| Jadvigova | 8:16 |
| Rimicāni (Saules iela 15, Staļķi) | 8:20 |
| Alussala | 8:23 |
| Āpšu mājas | 8:26 |
| Eglāji | 8:27 |
| Ainas | 8:29 |
| Malnaviņas | 8:31 |
| Gadzāni | 8:35 |
| Vārkavas pamatskola | 8:40 |
| Rimicāni | 8:50 |
No skolas
| Pietura | Laiks |
| Rimicāni | 15:20 |
| Vārkavas pamatskola | 15:30 |
| Gadzāni | 15:33 |
| Malnaviņas | 15:37 |
| Ainas | 15:39 |
| Eglāji | 15:41 |
| Apšu mājas | 15:42 |
| Alussala | 15:46 |
| Rimicāni | 15:49 |
| Jadvigova | 15:53 |
| Plānkalni | 15:57 |
| Dēļusala | 15:59 |
| Briežī | 16:03 |
| Strautiņi | 16:08 |
| Jaudzemi | 16:11 |
| Līdums | 16:13 |
| Alkšņāres | 16:16 |
| Ceriņi | 16:20 |
| Neicenieki | 16:22 |
| Bērzupe | 16:23 |
Nr. 4. Mežarejas – Pogas – Kaļvi – Krustceles – Gruzdinauka – Ančkini – Vārkava – Vepri – Mežarejas – Vārkavas pamatskola – Lidlauks – Vārkava – Brokovski – Čukuri – Vārkavas pamatskola.
Uz skolu
| Pietura | Laiks |
| Mežarejas | 7:40 |
| Pogas | 7:43 |
| Kaļvi | 7:45 |
| Krustceles | 8:00 |
| Zakīši | 8:02 |
| Gruzdinauka | 8:07 |
| Ančkini | 8:10 |
| Vārkava | 8:12 |
| Vepri | 8:14 |
| Mežarejas | 8:16 |
| Vārkavas pamatskola | 8:22 |
| Lidlauks | 8:33 |
| Vārkava | 8:36 |
| Brokovski | 8:42 |
| Čukuri | 8:45 |
| Vārkavas pamatskola | 8:50 |
No skolas
| Pietura | Laiks |
| Vārkavas pamatskola | 15:25 |
| Mežarejas | 15:29 |
| Vepri | 15:32 |
| Vārkava | 15:35 |
| Lidlauks | 15:40 |
| Vārkavas pamatskola | 15:45 |
| Čukuri | 15:47 |
| Brokovski | 15:48 |
| Kaļvi | 15:50 |
| Pogas | 15:52 |
| Vārkava | 15:55 |
| Ančkini | 16:00 |
| Gruzdinauka | 16:02 |
| Krustceles | 16:10 |
| Zakīši | 16:15 |
Nr. 5. Mazkursīši – Svalbišķi – Vilcāni- Vanagi – Krīvore – Ragaviņas – Zablūdnīki – Andrieveni – Vārkavas pamatskola.
Uz skolu
| Pietura | Laiks |
| Svaļbiški | 7:40 |
| Vilcāni | 7:52 |
| Vanagi | 7:55 |
| Pūgaiņi | 7:56 |
| Krīvore | 8:00 |
| Upīši | 8:01 |
| Zablūdnīki | 8:05 |
| Andriveņi | 8:07 |
| Vārkavas pamatskola | 8:10 |
No skolas
| Pietura | Laiks |
| Vārkavas pamatskola | 16:10 |
| Andriveņi | 16:15 |
| Zablūdnīki | 16:19 |
| Ragaviņas | 16:21 |
| Upīši | 16:22 |
| Krīvore | 16:24 |
| Svaļbiški | 16:30 |
| Pūgaiņi | 16:33 |
| Vanagi | 16:35 |
| Vilcāni | 16:37 |
Nr. 5-1. Vārkavas pamatskola – Aizalksne – Ievas – Cido – Lazdāni – Ploni – Vārkavas pamatskola.
Uz skolu
| Pietura | Laiks |
| Aizalksne | 8:28 |
| Vizbuļi | 8:26 |
| Tilts par Dubnu | 8:30 |
| Ievas | 8:36 |
| Cido | 8:39 |
| Lazdāni | 8:44 |
| Ploņi | 8:46 |
| Vārkavas pamatskola | 8:50 |
No skolas
| Pietura | Laiks |
| Vārkavas pamatskola | 15:30 |
| Ploņi | 15:34 |
| Lazdāni | 15:36 |
| Cido | 15:47 |
| Ievas | 15:50 |
| Tilts par Dubnu | 15:55 |
| Vizbuļi | 15:58 |
| Aizalksne | 16:00 |
| Vārkavas pamatskola | 16:10 |
Nr. 6. Aglonas (garāža) – Bērzgale – Jaunaglona – Smani – Grebeži – Aglonas vidusskola – Salenieki – Aglonas Katoļu ģimnāzija – Aglona (garāža).
Uz skolu
| Pietura | Laiks |
| Bērzgale | 7.55 |
| Jaunaglona | 8.05 |
| Smani | 8.08 |
| Grebeži | 8.12 |
| Aglonas vidusskola | 8.15 |
| Salenieki | 8.25 |
| Aglonas Katoļu ģimnāzija | 8.30 |
| Aglona vidusskola | 8.35 |
No skolas
| Pietura | Laiks |
| Aglonas vidusskola | 16.30 |
| Aglonas Katoļu ģimnāzija | 16.33 |
| Salenieki | 16.35 |
| Grebeži | 16.45 |
| Jaunaglona | 16.48 |
| Smani | 16.50 |
| Bērzgale | 16:57 |
Nr. 7. Aglona (garāža) – Skujas – Tūļi – Šahmaņi – Škeltova – Borovije –Zabalotki – Prusaki – Iļjuhina – Aglonas PII – Aglonas Katoļu ģimnāzija – Aglonas vidusskola – Aglona (garāža).
Uz skolu
| Pietura | Laiks |
| Skujas | 7.34 |
| Tūļi | 7.38 |
| Šahmaņi | 7.45 |
| Šķeltova | 7.50 |
| Borovije | 7.55 |
| Zabalotki | 7.58 |
| Prusaki | 8.00 |
| Iļjuhina | 8.05 |
| Aglonas PII | 8.15 |
| Aglonas Katoļu ģimnāzija | 8.20 |
| Aglonas vidusskola | 8.25 |
No skolas
| Pietura | Laiks | |
| Aglonas vidusskola | 16.30 | |
| Agonas Katoļu ģimnāzija | 16.32 | |
| Skujas | 16.36 | |
| Tūļi | 16.38 | |
| Borovije | 16.40 | |
| Šķeltova | 16.45 | |
| Šahmaņi | 16.50 | |
| Zabalotki | 16:55 | |
| Prusaki | 17:00 | |
| Iļjuhina | 17.05 | |
Nr. 8. Škeltova – Belogrudova – Meškalova – Kombuļi – Sakova – Grāveri – Bēšoni – Aglonas maizes ceptuve – Aglonas PII – Aglonas vidusskola – Aglona (garāžas).
Uz skolu
| Pietura | Laiks |
| Belogrudova | 7.43 |
| Kovaļova | 7:48 |
| Meškalova | 7.51 |
| Kombuļi | 8:00 |
| Sakova | 8:07 |
| Grāveri (centrs) | 8.13 |
| Grāveri (izbraucot) | 8.15 |
| Bešoni | 8.20 |
| Krivošeji | 8:23 |
| Aglonas maizes ceptuve | 8:25 |
| Aglonas PII | 8:30 |
| Aglonas vidusskola | 8:35 |
No skolas
| Pietura | Laiks |
| Aglonas vidusskola | 16.30 |
| Aglonas maizes ceptuve | 16.32 |
| Krivošeji | 16.34 |
| Bešoni | 16.38 |
| Grāveri (iebraucot) | 16.40 |
| Grāveri (centrs) | 16:42 |
| Sakova | 16:44 |
| Kombuļi | 16:50 |
| Meškalova | 17:00 |
| Kovaļova | 17:05 |
| Belogrudova | 17:07 |
Nr. 9. Pelēči – L. Džeriņi – Raudauka – Novosele – Kalvāni – Pelēču pamatskola – Pelēči – Bramani – Nīdermuiža – Putāni – Pelēču pamatskola.
Uz skolu
| Pietura | Laiks |
| Pelēči | 07:25 |
| L.Džeriņi | 07:35 |
| Raudauka | 07:45 |
| Novosele | 07:53 |
| Kalvāni | 08:00 |
| Pelēču pamatskola | 08:10 |
| Pelēči | 08:15 |
| Bramaņi | 08:20 |
| Nīdermuiža | 08:25 |
| Putāni | 08:30 |
| Pelēču pamatskola | 08:40 |
No skolas
| Pietura | Laiks |
| Pelēču pamatskola | 15:10 |
| Putāni | 15:20 |
| Nīdermuiža | 15:25 |
| Bramaņi | 15:30 |
| Pelēči | 15:35 |
| Pelēču pamatskola | 15:40 |
| Kalvāni | 15:50 |
| Novosele | 15:55 |
| Raudauka | 16:00 |
| L.Džeriņi | 16:10 |
Nr. 10. Pelēči – Vīganti – Ārdava – Maskevicišķi – Kurmi – Zaļā birze – Kozupi- Gubanišķi – Pelēču pamatskola – Butleri – Janova – Bērzu Rubeņi – Pelēču pamatskola.
Uz skolu
| Pietura | Laiks |
| Vīganti | 07:17 |
| Ārdava,(veikals) | 07:23 |
| Ārdava, (Mastiņi) | 07:26 |
| Ārdava,(Mediņi) | 07:27 |
| Ārdava, (Krēsle) | 07:28 |
| Maskevicišķi, (Rumēlijas) | 07:32 |
| Maskevicišķi | 07:39 |
| Kurmi | 07:45 |
| Zaļā birze | 07:47 |
| Kozupi | 07:53 |
| Gubaniški | 07:56 |
| Pelēču pamatskola | 08:00 |
| Butleri | 08:05 |
| Janova | 08:11 |
| Bērzu Rubeņi | 08:14 |
| Pelēči | 08:18 |
| Pelēču pamatskola | 08:25 |
No skolas
| Pietura | Laiks |
| Pelēču pamatskola | 15:10 |
| Bērzu Rubeņi | 15:20 |
| Janova | 15:25 |
| Butleri | 15:30 |
| Pelēču pamatskola | 15:40 |
| Gubaniški | 15:45 |
| Kozupi | 15:50 |
| Zaļā birze | 15:55 |
| Kurmi | 16:05 |
| Maskavicišķi | 16:10 |
| Ārdava | 16:15 |
| Vīganti | 16:20 |
Nr. 11-1. Galēnu pamatskola – Marinski – Maltas Trūpi – Briškas – Sondori – Aleksandropole – Kūkoji – Radopole – Galēnu pamatskola.
Uz skolu
| Pietura | Laiks |
| Mičuļevka | 7:30 |
| Marinski | 7:40 |
| Pustinka | 7:48 |
| Maltas Trūpi | 7:54 |
| Briškas | 7:57 |
| Briškas | 7:58 |
| Sondori | 7:59 |
| Sondori | 8:00 |
| Aleksandrapole | 8:03 |
| Viļāni | 8:09 |
| Kūkoji | 8:12 |
| Radopole | 8:14 |
| Galēnu pamatskola | 8:20 |
No skolas
| Pietura | Laiks |
| Galēnu pamatskola | 15:30 |
| Marinski | 15:36 |
| Pustinka | 15:44 |
| Maltas Trūpi | 15:52 |
| Briškas | 15:55 |
| Briškas | 15:56 |
| Sondori | 15:57 |
| Sondori | 15:58 |
| Aleksandrapole | 16:01 |
| Viļāni | 16:06 |
| Kūkoji | 16:09 |
| Radapole | 16:12 |
| Mičuļevka | 16:20 |
Nr. 11-2. Galēnu pamatskola – Stabulnieki – Pastari – Polkorna –Degļi – Krogs – Voveri – Galēnu pamatskola.
Uz skolu
| Pietura | Laiks |
| Galēnu pamatskola | 8:20 |
| Krogs | 8:30 |
| Degļi | 8:40 |
| Polkorna | 8:45 |
| Pastari | 8:46 |
| Stabulnieki | 8:50 |
| Voveri | 8:55 |
| Galēnu pamatskola | 8:58 |
No skolas
| Pietura | Laiks |
| Galēnu pamatskola | 15:00 |
| Voveri | 15:03 |
| Krogs | 15:07 |
| Stabulnieki | 15:08 |
| Pastari | 15:13 |
| Polkorna | 15:14 |
| Degļi | 15:19 |
| Galēnu pamatskola | 15:30 |
Nr. 12-1. Kassalieši – Čaunāni – Salenieki – Upenieki – Sīļukalns – Gribolva – Galēnu pamatskola.
Uz skolu
| Pietura | Laiks |
| Kassalieši | 7:45 |
| Čaunāni | 7:55 |
| Salenieki | 8:13 |
| Upenieki | 8:15 |
| Broki | 8:20 |
| Sīļukalna centrs | 8:22 |
| Gribolva | 8:25 |
| Galēnu pamatskola | 8:35 |
No skolas
| Pietura | Laiks |
| Galēnu pamatskola | 15:25 |
| Gribolva | 15:32 |
| Sīļukalna centrs | 15:35 |
| Broki | 15:37 |
| Upenieki | 15:39 |
| Salenieki | 15:41 |
| Čaunāni | 15:54 |
| Kassalieši | 16:05 |
Nr. 12-2. Galēnu pamatskola – Priževoiti – Lomi Bortnieki – Soboļevka – Priževoiti – Galēnu pamatskola.
Uz skolu
| Pietura | Laiks |
| Priževoiti, Ievas | 8:34 |
| Lomi Bortnieki | 8:38 |
| Lomi Bortnieki | 8:39 |
| Lomi Bortnieki | 8:40 |
| Spārītes | 8:42 |
| Soboļevka | 8:44 |
| Priževoiti | 8:47 |
| Galēnu pamatskola | 8:53 |
No skolas
| Pietura | Laiks |
| Priževoiti, Ievas | 15:03 |
| Lomi Bortnieki | 15:08 |
| Lomi Bortnieki | 15:09 |
| Lomi Bortnieki | 15:11 |
| Spārītes | 15:13 |
| Soboļevka | 15:15 |
| Priževoiti | 15:18 |
| Galēnu pamatskola | 15:25 |
Nr. 13. Aizkalnieši – Rinči – Aizkalne – Strodopole – Ročāni – Rušonas pamatskola – Rēzes – Lielie Mūrnieki – Anspoki – Preiļi.
Uz skolu
| Pietura | Laiks |
| Aizkalnieši | 7:30 |
| Rinči | 7:35 |
| Aizkalne | 7:40 |
| Strodopole | 7:45 |
| Aizkalnieši | 7:50 |
| Džeriņi | 7:55 |
| Zariņi | 8:00 |
| Ročāni | 8:05 |
| Šnepsti | 8:10 |
| Rušonas pamatskola | 8:15 |
| Rēzes | 8:18 |
| Kastīre, “Kotāni” | 8:19 |
| Lielie Mūrnieki | 8:20 |
| Anspoki | 8:21 |
| Preiļu 1. pamatskola | 8:27 |
| Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija | 8:30 |
No skolas
| Preiļu 1. pamatskola | 16:00 |
| Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija | 16:05 |
| Anspoki | 16:11 |
| Lielie Mūrnieki | 16:12 |
| Kastīre, Ciši, “Kotāni” | 16:13 |
| Rēzes | 16:14 |
| Rušonas pamatskola | 16:18 |
| Šnepsti | 16:26 |
| Ročāni (Sparāni) | 16:32 |
| Zariņi | 16:36 |
| Džeriņi | 16:38 |
| Aizkalnieši | 16:40 |
| Strodopole | 16:42 |
| Aizkalne | 16:47 |
| Rinči | 16:50 |
| Aizkalnieši | 17:05 |
Nr. 14. Lielie Anspoki – Stabulnieki – Polkorna – Salas sākumskola.
Uz skolu
| Pietura | Laiks |
| Lielie Anspoki | 7:50 |
| Salas sākumskola | 8:00 |
| Stabulnieki | 8:10 |
| Klinģerīšu mājas | 8:15 |
| Polkorona | 8:20 |
| Salas sākumskola | 8:30 |
No skolas
| Pietura | Laiks |
| Salas sākumskola | 15:00 |
| Polkorona | 15:10 |
| Klinģerīšu mājas | 15:15 |
| Stabulnieki | 15:20 |
| Lielie Anspoki | 15:40 |